寶盈基金管理有限公司在中國基金公司排行榜里總是在10名開外徘徊,寶盈基金旗下基金產品數量不多,但是都比較出色,這也免去了***者大海撈針難以抉擇的問題,那么寶盈基金都有哪些基金產品呢?
寶盈基金產品總覽:股票型基金
基金名稱 | 日期 | 凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
寶盈泛沿海增長股票 | 2015-07-22 | 0.7428 | 2.4845 | +0.88% |
寶盈策略增長股票 | 2015-07-22 | 1.8361 | 2.4161 | +1.25% |
寶盈資源優選股票 | 2015-07-22 | 2.2276 | 3.2192 | +1.09% |
寶盈中證100指數增強 | 2015-07-22 | 1.250 | 1.250 | -0.64% |
寶盈基金產品總覽:混合型基金
基金名稱 | 日期 | 凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
寶盈鴻利預期年化預期收益混合 | 2015-07-22 | 1.0854 | 3.1218 | +0.69% |
寶盈核心優勢混合A | 2015-07-22 | 1.4160 | 2.3560 | +0.48% |
寶盈核心優勢混合C | 2015-07-22 | 1.3964 | 2.1264 | +0.47% |
寶盈新價值混合 | 2015-07-22 | 1.655 | 2.343 | +0.24% |
寶盈祥瑞養老混合 | 2015-07-22 | 1.318 | 1.398 | 0.00% |
寶盈科技30混合 | 2015-07-22 | 1.902 | 1.902 | +1.28% |
寶盈睿豐創新混合A/B | 2015-07-22 | 1.867 | 1.867 | +1.08% |
寶盈睿豐創新混合C | 2015-07-22 | 1.754 | 1.754 | +1.15% |
寶盈先進制造混合 | 2015-07-22 | 1.264 | 1.264 | +1.28% |
寶盈新興產業混合 | 2015-07-22 | 0.752 | 0.752 | +0.53% |
寶盈轉型動力混合 | 2015-07-22 | 0.880 | 0.880 | +1.50% |
寶盈祥泰養老混合 | 2015-07-22 | 1.001 | 1.001 | 0.00% |
寶盈基金產品總覽:債券基金
基金名稱 | 日期 | 凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
寶盈增強預期年化預期收益債券A/B | 2015-07-22 | 1.3162 | 1.6882 | -0.02% |
寶盈增強預期年化預期收益債券C | 2015-07-22 | 1.2760 | 1.6480 | -0.02% |
寶盈基金產品總覽:貨幣基金
基金名稱 | 日期 | 萬份預期年化預期收益 | 七日歷史年化 |
寶盈貨幣A | 2015-07-22 | 0.4546 | 1.777% |
寶盈貨幣B | 2015-07-22 | 0.5226 | 2.023% |
寶盈基金產品總覽:封閉式基金
基金名稱 | 日期 | 凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
寶盈鴻陽封閉 | 2015-07-17 | 1.3893 | 2.9608 | +12.52% |
拓展閱讀
寶盈基金管理有限公司簡介
寶盈基金經理彭敢管理的基金有哪些
寶盈基金解讀基金二季報:***要賺自己能理解和把握的錢